Login
MyOnVista-Nutzer oder OnVista Bank-Kunde?
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
Marktübersicht
| Name | akt. Kurs | +/- | % | Datum Zeit |
| 5.503,11 | +18,26 | +0,33% | 09.02. 13:42:01 | |
| 7.311,01 | +64,86 | +0,90% | 09.02. 13:42:01 | |
| 3.549,75 | +0,22 | +0,01% | 09.02. 13:42:00 | |
| 1.572,73 | +10,40 | +0,67% | 09.02. 13:42:00 | |
| 781,21 | +9,67 | +1,25% | 09.02. 13:42:01 | |
| 5.501,00 | Citi-Indikation DAX | |||
| 2.670,18 | +5,89 | +0,22% | 09.02. 13:42:00 | |
| 2.669,00 | Citi-Indikation EUROSTOXX 50 | |||
| 5.120,44 | +28,11 | +0,55% | 09.02. 13:42:01 | |
| 6.351,70 | +4,56 | +0,07% | 09.02. 13:42:00 | |
| 2.414,54 | +6,95 | +0,29% | 09.02. 13:41:59 | |
| 9.908,39 | -103,84 | -1,04% | 08.02. 22:02:08 | |
| 1.056,74 | -9,44 | -0,89% | 08.02. 22:59:57 | |
| 1.734,88 | -11,24 | -0,64% | 08.02. 23:16:11 | |
| 9.932,90 | -18,92 | -0,19% | 09.02. 07:10:00 | |
| 19.790,28 | +239,39 | +1,22% | 09.02. 09:05:00 | |
| 242,89 | +2,15 | +0,89% | 09.02. 08:20:00 | |
| 1.570,49 | +17,70 | +1,14% | 09.02. 07:10:00 | |
Index Charts
Handeln mit Indizes: Broker-Infocenter
Top 5 MSCI-Indizes
| Name | Perf. 3 Jahre | Morgan Stanley | |
|---|---|---|---|
| MSCI World | -26,85% | Index Zertifikat | |
| 1. | MSCI Brasil Index | +37,61% | Index-Zertifikat |
| 2. | MSCI Israel Index | +33,20% | Index-Zertifikat |
| 3. | MSCI EM Latin America Index | +16,23% | Index-Zertifikat |
| 4. | MSCI Korea Index | +11,51% | Index-Zertifikat |
| 5. | MSCI Turkey Index | +10,81% | Index-Zertifikat |
ClickOptions
| Produkt- typ | Basiswert | Schwelle | Fälligkeit | Veränd. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel | DAX PERFORMANCE-IN... | 5.360,00 - 5.510,00 | 12.02.10 | n.a. | ||
| StayHi | DT BANK | 43,00 € | 05.03.10 | n.a. | ||
| StayLo | RWE | 64,00 € | 05.03.10 | n.a. | ||
| StayLo | MUENCH.RUECKVERS.V... | 108,20 € | 05.03.10 | n.a. | ||
| ||||||
Osteuropa-Indizes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikate-Produktvorstellung
Schnellsuche
Marktberichte
Aktien Europa: Freundlich - stabiler Euro wegen Griechenland-Hoffnung stützt
09.02.10 12:08 (dpa-AFX)Aktien Frankfurt: Börsen arbeiten sich ins Plus - EZB und Euro im Blick
09.02.10 11:04 (dpa-AFX)ROUNDUP/Aktien TecDax: Leichte Gewinne - Centrotherm Spitzenreiter
09.02.10 09:59 (dpa-AFX)ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Uneinheitlich - EZB und Euro im Blick
Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas schwächer - Vorgabe der Wall Street belastet
08.02.10 22:17 (dpa-AFX)ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwach – Dow sackt unter 10.000 Punkte
08.02.10 22:14 (dpa-AFX)Aktien New York Schluss: Schwach – Dow sackt unter 10.000 Punkte
News
Turbos, Optionsscheine, Daytrading: Besuchen Sie die gebührenfreien Onlineseminare!
17.02.09 09:00 (CLICKOPTIONS)Gewinner & Verlierer
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||






