MyOnVista
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
Marktübersicht
| Name | akt. Kurs | +/- | % | Datum Zeit |
| 4.708,21 | -10,28 | -0,22% | 03.07. 17:45:00 | |
| 4.704,73 | -9,82 | -0,21% | 03.07. 22:15:00 | |
| 5.701,98 | -60,13 | -1,04% | 03.07. 17:45:00 | |
| 5.692,13 | -70,16 | -1,22% | 03.07. 20:01:00 | |
| 2.853,47 | -38,12 | -1,32% | 03.07. 17:45:00 | |
| 2.856,42 | -32,22 | -1,12% | 03.07. 20:01:00 | |
| 1.316,74 | -17,42 | -1,31% | 03.07. 17:45:00 | |
| 618,50 | -4,56 | -0,73% | 03.07. 17:45:00 | |
| 618,97 | -1,64 | -0,26% | 03.07. 20:01:00 | |
| 4.709,00 | Citi-Indikation DAX | |||
| 2.376,48 | +6,83 | +0,29% | 03.07. 17:50:00 | |
| 2.374,00 | Citi-Indikation EUROSTOXX 50 | |||
| 4.236,28 | +2,01 | +0,05% | 03.07. 17:35:29 | |
| 5.338,51 | -16,72 | -0,31% | 03.07. 17:30:32 | |
| 2.067,84 | -31,54 | -1,50% | 03.07. 17:33:31 | |
| 8.280,74 | -223,32 | -2,63% | 02.07. 22:22:53 | |
| 896,42 | -26,91 | -2,91% | 02.07. 22:59:49 | |
| 1.446,28 | -35,06 | -2,37% | 02.07. 23:16:15 | |
| 9.816,07 | -60,08 | -0,61% | 03.07. 08:10:00 | |
| 18.203,40 | +25,35 | +0,14% | 03.07. 10:05:00 | |
| 197,21 | +1,84 | +0,94% | 03.07. 09:20:00 | |
| 1.420,04 | +8,56 | +0,61% | 03.07. 08:10:00 | |
Index Charts
Handeln mit Indizes: Broker-Infocenter
Top 5 MSCI-Indizes
| Name | Perf. 3 Jahre | Morgan Stanley | |
|---|---|---|---|
| MSCI World | -28,63% | Index Zertifikat | |
| 1. | MSCI China Index | +54,31% | Index-Zertifikat |
| 2. | MSCI Morocco Index | +40,39% | Index-Zertifikat |
| 3. | MSCI Brasil Index | +35,15% | Index-Zertifikat |
| 4. | MSCI India Index | +35,01% | Index-Zertifikat |
| 5. | MSCI Israel Index | +24,89% | Index-Zertifikat |
ClickOptions
| Produkt- typ | Basiswert | Schwelle | Fälligkeit | Veränd. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel | DAX (PERFORMANCE-I... | 4.487,00 - 4.929,00 | 07.08.09 | +2,38% | ||
| HitAny | E.ON AG NA | 23,50 € | 10.07.09 | +46,40% | ||
| StayHi | COMMERZBANK | 4,90 € | 07.08.09 | +5,69% | ||
| HitAny | RWE | 53,60 € | 10.07.09 | +47,18% | ||
| HitLo | SAP | 27,20 € | 10.07.09 | +28,54% | ||
| ||||||
Neu auf OnVista: "Zinsen & Sparen" |
Osteuropa-Indizes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikate-Produktvorstellung
Schnellsuche
Marktberichte
Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen
03.07.09 18:44 (dpa-AFX)Aktien Osteuropa Schluss: Verluste - Ruhiger Handel, Wall Street geschlossen
03.07.09 18:16 (dpa-AFX)ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Freundlich - Banken, British Airways gesucht
03.07.09 18:09 (dpa-AFX)Aktien Wien Schluss: Verluste - Wenig Geschäft wegen US-Feiertag
Aktien New York: Börsen wegen Feiertag geschlossen - Unabhängigkeitstag
03.07.09 14:55 (dpa-AFX)Aktien New York Ausblick: Börsen geschlossen - Feiertag am Samstag
03.07.09 08:42 (dpa-AFX)News
ClickMorning: Der vorbörsliche Trading-Newsletter
04.07.09 20:50 (CLICKOPTIONS)Trading Webinare - Melden Sie sich jetzt gebührenfrei an!
04.07.09 20:37 (CLICKOPTIONS)Turbos per Trading-Signal: Jetzt abonnieren!
04.07.09 20:26 (CLICKOPTIONS)Senkung der Ordergebühren - Traden ab 1,95 EUR flat
04.07.09 20:17 (CLICKOPTIONS)Gewinner & Verlierer
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||





