Marktübersicht Indizes
Aktuelle News zu Indizes
Deutschland
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr | Passende Derivate | Passende ETFs | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Deutschland • ISIN DE0008469008 | 23.999,17 Pkt. Xetra · | -0,51 % +28,47 % | 17.024,82 Pkt. | 24.152,24 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
UBS-DAX Deutschland • ISIN DE000UB8G8Y9 | 23.937,85 Pkt. UBS Indikation · | +0,42 % +27,77 % | 17.028,88 Pkt. | 24.068,85 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
VDAX-NEW Deutschland • ISIN DE000A0DMX99 | 19,15 Pkt. Eurex · | +8,46 % +50,83 % | 12,11 Pkt. | 44,59 Pkt. | ||||
MDAX Deutschland • ISIN DE0008467416 | 30.053,54 Pkt. Xetra · | -1,28 % +10,71 % | 23.135,20 Pkt. | 30.582,72 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
SDAX Deutschland • ISIN DE0009653386 | 16.423,28 Pkt. Xetra · | -1,39 % +8,53 % | 12.940,72 Pkt. | 16.787,95 Pkt. | Derivate | |||
TecDAX Deutschland • ISIN DE0007203275 | 3.846,76 Pkt. Xetra · | -1,04 % +11,43 % | 3.010,36 Pkt. | 3.905,01 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
HDAX Performance-Index Deutschland • ISIN DE0008469016 | 12.533,33 Pkt. Xetra · | -0,60 % +25,88 % | 9.011,26 Pkt. | 12.619,83 Pkt. | ||||
CDAX Deutschland • ISIN DE0008469602 | 2.054,14 Pkt. Xetra · | -0,60 % +27,36 % | 1.469,57 Pkt. | 2.067,74 Pkt. |
Schnellsuche für Indizes
Direktauswahl
Index suchen
Europa
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr | Passende Derivate | Passende ETFs | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 Europa • ISIN EU0009658145 | 5.424,48 Pkt. STOXX · | -0,55 % +7,95 % | 4.473,94 Pkt. | 5.568,19 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
VSTOXX Volatilitätsindex Deutschland • ISIN DE000A0C3QF1 | 18,36 Pkt. Eurex · | +10,00 % +44,04 % | 12,12 Pkt. | 53,54 Pkt. | ||||
STOXX Europe 600 Europa • ISIN EU0009658202 | 550,27 Pkt. STOXX · | -0,64 % +5,58 % | 464,26 Pkt. | 565,18 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
FTSE 100 Großbritannien • ISIN GB0001383545 | 8.739,26 Pkt. FTSE · | -0,54 % +4,41 % | 7.544,83 Pkt. | 8.908,82 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
DAX (Kursindex) Deutschland • ISIN DE0008467440 | 9.015,13 Pkt. Xetra · | -0,53 % +25,36 % | 6.540,47 Pkt. | 9.073,98 Pkt. | Derivate | |||
SMI Schweiz • ISIN CH0009980894 | 12.269,95 Pkt. SIX Swiss Exchange … · | -0,89 % +2,60 % | 10.699,66 Pkt. | 13.199,05 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
ATX Österreich • ISIN AT0000999982 | 4.404,63 Pkt. Wien · | -0,39 % +17,18 % | 3.393,81 Pkt. | 4.456,31 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
CAC 40 Frankreich • ISIN FR0003500008 | 7.864,44 Pkt. Euronext Indices · | -0,58 % -2,81 % | 6.763,76 Pkt. | 8.257,88 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
AEX 25 Amsterdam Niederlande • ISIN NL0000000107 | 926,91 Pkt. Euronext Indices · | -0,69 % +1,80 % | 784,66 Pkt. | 952,45 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
FTSE MIB Italien • ISIN IT0003465736 | 40.256,59 Pkt. Euronext Milan · | -0,73 % +16,82 % | 30.652,98 Pkt. | 40.708,60 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
IBEX 35 Spanien • ISIN ES0SI0000005 | 14.272,50 Pkt. BME Indices · | -0,25 % +25,92 % | 10.298,70 Pkt. | 14.370,80 Pkt. | Derivate | |||
NASDAQ OMX Nordic 120 ISIN SE0003270875 | 1.478,97 Pkt. Nasdaq Stockholm · | -1,86 % -12,44 % | 1.231,89 Pkt. | 1.745,48 Pkt. | ||||
PTX (PLN) Österreich • ISIN AT0000999636 | 2.097,48 Pkt. Wien · | -0,78 % +7,92 % | 1.581,69 Pkt. | 2.224,95 Pkt. | ||||
ISE 100 ISIN TRAIMKB00010 | 9.500,11 Pkt. Istanbul Stock Exch… · | +1,08 % -12,81 % | 8.566,62 Pkt. | 11.252,11 Pkt. |
Amerika
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr | Passende Derivate | Passende ETFs | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS-S&P 500 USA • ISIN US78378X1072 | 5.839,33 Pkt. UBS Indikation · | -0,10 % +9,69 % | 4.814,15 Pkt. | 6.140,58 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
NASDAQ 100 USA • ISIN US6311011026 | 21.112,47 Pkt. Nasdaq Global Indic… · | +0,15 % +12,87 % | 16.542,20 Pkt. | 22.222,61 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
21.107,23 Pkt. UBS Indikation · | +0,09 % +12,76 % | 16.360,33 Pkt. | 22.247,13 Pkt. | Derivate | ||||
UBS-Dow Jones USA • ISIN US2605661048 | 41.846,16 Pkt. UBS Indikation · | -0,06 % +4,94 % | 36.631,26 Pkt. | 45.090,82 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
999,47 Pkt. FTSE · | +0,14 % +16,89 % | 816,84 Pkt. | 1.010,63 Pkt. | |||||
3.760,19 Pkt. FTSE · | -0,47 % +0,66 % | 3.372,83 Pkt. | 3.978,86 Pkt. | |||||
181.713,90 Pkt. FTSE · | -1,10 % +0,77 % | 153.439,45 Pkt. | 184.930,96 Pkt. |
Asien
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr | Passende Derivate | Passende ETFs | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.751,96 Pkt. FTSE · | +0,09 % +7,27 % | 11.075,78 Pkt. | 15.405,92 Pkt. | |||||
Hang Seng Hong Kong • ISIN HK0000004322 | 23.544,31 Pkt. Hong Kong Stock Exc… · | -1,19 % +22,50 % | 16.441,44 Pkt. | 24.874,39 Pkt. | Derivate | |||
Nikkei Japan • ISIN JP9010C00002 | 36.985,87 Pkt. NIKKEI · | -0,84 % -4,22 % | 30.792,74 Pkt. | 42.426,77 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
Dow Jones Indonesia Indonesien • ISIN XC0006974320 | 1.238,35 Pkt. DOW JONES · | +0,32 % -6,07 % | 978,80 Pkt. | 1.458,17 Pkt. | ||||
6.282,71 Pkt. FTSE · | -0,64 % +6,09 % | 5.490,46 Pkt. | 6.863,14 Pkt. | |||||
369,05 Pkt. FTSE · | -1,31 % -10,59 % | 330,95 Pkt. | 447,90 Pkt. |
Welt
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr | Passende Derivate | Passende ETFs | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World Weltweit • ISIN GB00BJDQQQ59 | 3.829,82 Pkt. MSCI DAILY · | -1,04 % +10,06 % | 3.254,24 Pkt. | 3.910,71 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 574,18 % FTSE · | -0,36 % +9,55 % | 476,85 % | 583,40 % | ||||
STOXX Global 1800 (EUR) ISIN CH0111485204 | 827,40 Pkt. STOXX · | +0,23 % +6,02 % | 702,43 Pkt. | 913,21 Pkt. | Derivate | |||
Dow Jones Global Titans 50 Weltweit • ISIN US2605641099 | 710,59 Pkt. DOW JONES · | +0,22 % +11,70 % | 592,21 Pkt. | 744,99 Pkt. | Derivate | ETFs |
Top-/Flop Indizes weltweit
Top Indizes weltweit
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday |
---|---|---|---|
R ROTX (EUR) WKN A0C38F | 21.921,68 EUR | +1,93 % | |
243.398,89 TRY | +0,64 % | ||
1.704,21 USD | +0,56 % | ||
17.394,41 MAD | +0,51 % | ||
126,20 USD | +0,46 % | ||
D Dow Jones Transportation Average WKN 969421 | 14.623,20 USD | +0,44 % | |
D Dow Jones Indonesia WKN 697432 | 1.238,35 USD | +0,32 % | |
348,77 USD | +0,32 % | ||
N NASDAQ Composite WKN 969427 | 18.925,73 USD | +0,28 % | |
7.375,78 EUR | +0,25 % |
Flop Indizes weltweit
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday |
---|---|---|---|
O OMX Stockholm PI WKN 227069 | 947,01 SEK | -2,15 % | |
N NASDAQ OMX Nordic 120 WKN A1KQDG | 1.478,97 EUR | -1,86 % | |
O OMX Copenhagen 20 WKN A0AEM7 | 1.780,34 DKK | -1,73 % | |
O OMX Oslo 20 WKN A4AHZM | 756,73 NOK | -1,61 % | |
S STOXX Europe 600 Automobiles & Parts WKN 965868 | 547,65 EUR | -1,58 % | |
405,28 USD | -1,41 % | ||
16.423,28 EUR | -1,39 % | ||
369,05 KRW | -1,31 % | ||
30.053,54 EUR | -1,28 % | ||
1.020,48 EUR | -1,26 % |
MSCI
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr | Passende Derivate | Passende ETFs | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World Weltweit • ISIN GB00BJDQQQ59 | 3.829,82 Pkt. MSCI DAILY · | -1,04 % +10,06 % | 3.254,24 Pkt. | 3.910,71 Pkt. | Derivate | ETFs | ||
MSCI USA USA | 5.584,02 Pkt. MSCI DAILY · | -1,63 % +10,14 % | 4.744,57 Pkt. | 5.878,29 Pkt. | ETFs | |||
MSCI Emerging Markets Weltweit | 1.174,56 Pkt. MSCI DAILY · | +0,61 % +7,42 % | 993,45 Pkt. | 1.187,97 Pkt. | Derivate | ETFs |
Wissenswertes zu Indizes
DAX®, Eurostoxx 50, Dow Jones und Nikkei
Indizes (oder auch Indices) sind ein Mittel, um Preis- und Mengenbewegungen von Wertpapieren im Zeitablauf anschaulicher darzustellen. Dies geschieht meist dadurch, dass die betrachteten Werte prozentual bzw. relativ auf eine Basisgröße bezogen werden, die gleich 100% gesetzt wird.
Bei einem Aktienindex handelt es sich um eine Kennzahl, welche die Kursentwicklung des Aktienmarktes bzw. einzelner Teilbereiche angibt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Kursindizes und Performanceindizes. Ein Kursindex (auch Preisindex genannt) ist ein Aktienindex, der die Dividenden und Bezugsrechte der im Index enthaltenen Aktien nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung eines Performanceindex werden im Gegensatz zu einem Kursindex auch Dividendenzahlungen und Bezugsrechte als Wiederanlage berücksichtigt.
Der wichtigste Aktienindex in Deutschland ist der während den Börsenzeiten permanent ermittelte DAX®. Der DAX® (Deutscher Aktienindex) enthält die Aktien der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen.
Eine Übersicht, der im DAX® notierten Unternehmen findest du hier: DAX®-Werte.
Der bedeutendste Index Europas ist der Eurostoxx50, der die 50 größten börsennotierten Unternehmen Europas abbildet. Unter den US-Indizes gehören der Dow Jones Index sowie der S&P 500 Index zu den wichtigsten Indizes. Der Hang Seng und der Nikkei 225 Index sind bekannte Indizes aus dem asiatischen Raum. Kriterien für die Gewichtung der Aktien im Index sind unter anderem die Marktkapitalisierung und der Börsenumsatz der Unternehmen.