Top-Werte • Übersicht
Entdecke die Top-Werte auf onvista in der Übersicht. Ausgangspunkt sind die meistgesuchten Aktien, Fonds, Anleihen & Derivate der letzten 7 Tage oder des letzten Monats.
Wert | Rang (Vorm.) | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Passende Produkte |
---|---|---|---|---|
Rheinmetall WKN 703000 | 1 (1) | 1.840,000 EUR Xetra · | -5,50 EUR -0,30 % | |
Nvidia WKN 918422 | 2 (2) | 164,920 USD Nasdaq · | +0,82 USD +0,50 % | |
Tesla WKN A1CX3T | 3 (4) | 313,510 USD Nasdaq · | +3,64 USD +1,17 % | |
RENK Group WKN RENK73 | 4 (3) | 71,980 EUR Xetra · | +0,73 EUR +1,02 % | |
Siemens Energy WKN ENER6Y | 5 (8) | 91,680 EUR Xetra · | +1,70 EUR +1,89 % |
Meistgesuchte Fonds
Wert | Rang (Vorm.) | Anlageschwerpunkt | KVG | Ertragsverwendung | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Werbung von DJE Kapital AG | |||||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds · WKN A1C7Y8 · ISIN LU0553164731 | – | Gemischte Fonds International | DJE Investment S.A. | Ausschüttend | +1,06 % |
Uniglobal Fonds · WKN 849105 · ISIN DE0008491051 | 1 (1) | Aktien International | Union Investment Privatfonds GmbH | Ausschüttend | +1,26 % |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities R Fonds · WKN A0M430 · ISIN LU0323578657 | 2 (3) | Gemischte Fonds International Multiasset | Flossbach von Storch Invest S.A. | Ausschüttend | +4,09 % |
DWS Top Dividende LD Fonds · WKN 984811 · ISIN DE0009848119 | 3 (2) | Aktien Dividendenstrategie | DWS Investment GmbH | Ausschüttend | +5,75 % |
Fidelity Funds Global Technology Fund - A EUR DIS Fonds · WKN 921800 · ISIN LU0099574567 | 4 (5) | Branche: Technologie & Telekom Aktien | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Ausschüttend | +6,66 % |
UniGlobal -net- Fonds - EUR DIS Fonds · WKN 975027 · ISIN DE0009750273 | 5 (4) | Aktien International | Union Investment Privatfonds GmbH | Ausschüttend | +1,19 % |
Meistgesuchte ETFs
Wert | Rang (Vorm.) | Anlageschwerpunkt | KVG | Ertragsverwendung | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Werbung von DWS | |||||
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C ETF · WKN DBX0WB · ISIN IE00050EGWG5 | – | Aktien USA | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | 0,00 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983 | 1 (1) | Aktien International | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Thesaurierend | +5,70 % |
VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A3D9M1 · ISIN IE000YYE6WK5 | 2 (3) | Branche: Industrie Aktien | VanEck Asset Management B.V. | Thesaurierend | +63,46 % |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc. ETF · WKN A40Y9K · ISIN IE0002Y8CX98 | 3 (2) | Aktien Europa | WisdomTree Management Limited | Thesaurierend | 0,00 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 4 (4) | Aktien USA | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Thesaurierend | +4,42 % |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2N6LC · ISIN IE00BGV5VN51 | 5 (7) | Branche: Technologie & Telekom Aktien | DWS Investment S.A. | Thesaurierend | +9,27 % |
Meistgesuchte Anleihen
Wert | Rang (Vorm.) | Anleihen-Typ Zins-Typ | Kupon | Rendite | Fälligkeit | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG EO-Festzinsanl. v.23(25/28) Anleihe · WKN DB9VLB · ISIN DE000DB9VLB5 | 1 (1) | Anleihe Fest | 4,25 % | +4,37 % | 100,00 | |
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 Anleihe · WKN 522994 · ISIN DE0005229942 | 2 (2) | Genussschein Fest | 15,00 % | 10,00 | ||
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2 | 3 (5) | Anleihe Fest | 2,10 % | +3,77 % | 1.000,00 | |
Formycon AG FLR-Notes v.25(25/29) Anleihe · WKN A4DFJH · ISIN NO0013586024 | 4 (137) | Anleihe Variabel | 8,94 % | 1.000,00 | ||
Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2044/2045) Anleihe · WKN A4DFDZ · ISIN XS2985250898 | 5 (13) | Anleihe Fest | 3,63 % | +4,04 % | 1.000,00 |
Meistgesuchte Derivate
WKN | Kategorie | Typ | Restlaufzeit | Basiswert | Emittent |
---|---|---|---|---|---|
ETC-/ETN-Zertifikat | Call | open end | Goldpreis | Deutsche Börse Commodities GmbH | |
ETC-/ETN-Zertifikat | Call | open end | Bitcoin (BTC) Kurs in US Dollar | Bitwise | |
ETC-/ETN-Zertifikat | Call | open end | Goldpreis | Börse Stuttgart | |
ETC-/ETN-Zertifikat | Call | open end | Bitcoin (BTC) Kurs in US Dollar | 21shares | |
ETC-/ETN-Zertifikat | Call | open end | Kupferpreis | BNP Paribas |
Meistgesuchte Indizes
Wert | Rang (Vorm.) | Kurs aktuell | Perform. aktuell | Perform. 1 Jahr | Passende ETFs | Passende Derivate Werbung von UBS | Einstellungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Deutschland | 1 (1) | 24.255,31 Pkt. Xetra · | -0,82 % | +30,87 % | ETFs | Derivate | |
Dow Jones USA | 2 (2) | 44.371,51 Pkt. DOW JONES · | -0,63 % | +11,62 % | ETFs | Derivate | |
MDAX Deutschland | 3 (5) | 31.354,15 Pkt. Xetra · | -0,93 % | +21,77 % | ETFs | Derivate | |
US Tech 100 USA | 4 (3) | 22.777,55 Pkt. UBS Indikation · | -0,25 % | +12,65 % | |||
S&P 500 USA | 5 (4) | 6.259,75 Pkt. S&P INDICES · | -0,33 % | +12,09 % | ETFs | Derivate |